
Exclusive Save 10% by Booking Direct
- Save 10% by Booking Direct with complimentary Tea & Coffee on arrival
We will give you an additional 10% off our best available Bed & Breakfast rate if you supply us with your email address. Enter your email address below and you will receive a code to unlock this exclusive discount. We will send you our offers no more than once a month.

Winter Breaks
Surrender to serenity and enjoy a relaxing Winter Break in Mayo With bracing walks, dramatic scenery, coastal paths and not a tourist in view, Winter is the perfect time of year to explore all Mayo has to offer. The 4 Star McWilliam Park Hotel is the perfect base for a cosy Winter Hotel Break in the West of Ireland.

Autumn Winter Breaks
- Breakfast Included
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD154 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD162 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD162 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD162 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD162 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD173 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD185 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD154 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD162 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD162 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD162 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD162 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD173 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD185 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD206 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD213 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD213 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD213 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD213 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD223 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD232 | 2 ![]() | ||||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD184 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD192 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD192 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD192 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD192 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD204 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD215 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD184 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD192 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD192 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD192 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD192 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD204 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD215 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD224 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD232 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD232 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD232 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD232 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD244 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD255 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD229 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD237 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD237 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD237 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD237 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD249 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD260 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD286 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD294 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD294 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD294 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD294 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD305 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD317 | 4 ![]() | ||||||||||

Golden Years Dinner, Bed & Breakfast
- No Single Supplement
- 2 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD217 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD217 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD217 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD217 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD217 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD217 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD217 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD217 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD217 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD217 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD217 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD217 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD217 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD217 | 3 ![]() | ||||||||||

Bed, Breakfast and Evening Meal
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- Dinner each night
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD240 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD248 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD248 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD248 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD248 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD259 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD270 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD240 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD248 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD248 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD248 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD248 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD259 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD270 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD279 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD287 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD287 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD287 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD287 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD299 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD310 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD285 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD293 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD293 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD293 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD293 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD305 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD316 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD325 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD333 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD333 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD333 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD333 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD344 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD356 | 4 ![]() | ||||||||||





