
Exclusive Save 10% by Booking Direct
- Save 10% by Booking Direct with complimentary Tea & Coffee on arrival
We will give you an additional 10% off our best available Bed & Breakfast rate if you supply us with your email address. Enter your email address below and you will receive a code to unlock this exclusive discount. We will send you our offers no more than once a month.

Galway Races
The Galway Races are truly a highlight of Ireland’s sporting and social calendar! With its thrilling horse racing, vibrant fashion statements, and the unmatched electric atmosphere, it’s no surprise that crowds return year after year. McWilliam Park Hotel is the ideal base for your visit to Galway. Travel by bus, train or by car, with free & ample car parking, leave your car for the night, enjoy the festivities & then return to the intimate, comforting surrounds of McWilliam Park Hotel.

Advance Purchase Room Only
- Book in advance and save 10%!
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD148 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD148 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD148 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD148 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD169 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD179 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD179 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD148 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD148 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD148 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD148 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD169 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD179 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD179 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD184 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD184 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD184 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD184 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD205 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD215 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD215 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD190 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD190 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD190 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD190 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD211 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD221 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD221 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD226 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD226 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD226 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD226 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD247 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD257 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD257 | 4 ![]() | ||||||||||

Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD164 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD164 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD164 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD164 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD187 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD199 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD199 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD164 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD164 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD164 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD164 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD187 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD199 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD199 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD205 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD205 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD205 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD205 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD228 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD240 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD240 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD211 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD211 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD211 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD211 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD234 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD245 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD245 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD251 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD251 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD251 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD251 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD274 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD286 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD286 | 4 ![]() | ||||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD195 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD195 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD195 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD195 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD218 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD230 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD230 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD195 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD195 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD195 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD195 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD218 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD230 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD230 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD236 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD236 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD236 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD236 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD259 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD270 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD270 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD241 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD241 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD241 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD241 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD264 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD275 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD275 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD298 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD298 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD298 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD298 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD321 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD333 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD333 | 4 ![]() | ||||||||||

Three Nights Bed and Breakfast with 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Dinner on One Evening of your choice
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD259 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD259 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD259 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD259 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD282 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD294 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD294 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD306 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD306 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD306 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD306 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD329 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD340 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD340 | 4 ![]() | ||||||||||

Two Nights Bed and Breakfast with 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Dinner on One Evening
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD271 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD271 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD271 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD271 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD294 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD306 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD306 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD317 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD317 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD317 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD317 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD340 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD352 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD352 | 4 ![]() | ||||||||||





