
Exclusive Save 10% by Booking Direct
- Save 10% by Booking Direct with complimentary Tea & Coffee on arrival
We will give you an additional 10% off our best available Bed & Breakfast rate if you supply us with your email address. Enter your email address below and you will receive a code to unlock this exclusive discount. We will send you our offers no more than once a month.

Galway Races
The Galway Races are truly a highlight of Ireland’s sporting and social calendar! With its thrilling horse racing, vibrant fashion statements, and the unmatched electric atmosphere, it’s no surprise that crowds return year after year. McWilliam Park Hotel is the ideal base for your visit to Galway. Travel by bus, train or by car, with free & ample car parking, leave your car for the night, enjoy the festivities & then return to the intimate, comforting surrounds of McWilliam Park Hotel.

Advance Purchase Room Only
- Book in advance and save 10%!
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD146 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD146 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD146 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD146 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD167 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD208 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD177 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD146 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD146 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD146 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD146 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD167 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD208 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD177 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD181 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD181 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD181 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD181 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD202 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD243 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD212 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD187 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD187 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD187 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD187 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD208 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD222 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD222 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD222 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD222 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD243 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD284 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD253 | 4 ![]() | ||||||||||

Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD162 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD162 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD162 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD162 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD185 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD230 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD196 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD162 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD162 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD162 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD162 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD185 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD230 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD196 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD202 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD202 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD202 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD202 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD225 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD270 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD236 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD208 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD208 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD208 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD208 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD230 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD242 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD248 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD248 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD248 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD248 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD270 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD316 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD282 | 4 ![]() | ||||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD192 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD215 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD261 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD226 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD192 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD192 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD192 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD215 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD261 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD226 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD232 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD232 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD232 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD232 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD255 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD301 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD266 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD237 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD237 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD237 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD237 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD260 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD271 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD294 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD294 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD294 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD294 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD317 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD362 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD328 | 4 ![]() | ||||||||||

Three Nights Bed and Breakfast with 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Dinner on One Evening of your choice
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD255 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD255 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD255 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD255 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD278 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD324 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD290 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD301 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD301 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD301 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD301 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD324 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD370 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD335 | 4 ![]() | ||||||||||

Two Nights Bed and Breakfast with 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Dinner on One Evening
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Depart Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD267 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD267 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD267 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD267 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD290 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD335 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD301 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD313 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD313 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD313 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD313 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD335 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD381 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD347 | 4 ![]() | ||||||||||





