
Exclusive Save 10% by Booking Direct
- Save 10% by Booking Direct with complimentary Tea & Coffee on arrival
We will give you an additional 10% off our best available Bed & Breakfast rate if you supply us with your email address. Enter your email address below and you will receive a code to unlock this exclusive discount. We will send you our offers no more than once a month.

Galway Arts Festival
Galway Arts Festival is renowned for its vibrant displays, cultural performances, and festive atmosphere. McWilliam Park Hotel is the ideal base for your visit to Galway. Located in Co. Mayo, ideally located on Galway’s doorstep, less than 1 hour from the city centre. Travel by bus, train or by car, with free & ample car parking, leave your car for the night, enjoy the festivities & then return to the intimate, comforting surrounds of McWilliam Park Hotel.

Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD165 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD165 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD165 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD165 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD188 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD200 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD165 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD165 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD165 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD165 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD165 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD188 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD200 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD165 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD205 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD205 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD205 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD205 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD229 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD240 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD205 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD211 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD211 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD211 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD211 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD234 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD246 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD211 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD252 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD252 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD252 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD252 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD275 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD287 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD252 | 4 ![]() | ||||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD195 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD195 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD195 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD195 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD219 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD230 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD195 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD195 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD195 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD195 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD195 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD219 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD230 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD195 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD236 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD236 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD236 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD236 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD259 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD271 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD236 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD241 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD241 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD241 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD241 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD264 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD276 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD241 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD299 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD299 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD299 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD299 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD322 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD334 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD299 | 4 ![]() | ||||||||||

Bed, Breakfast and Evening Meal
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- Dinner each night
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD252 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD252 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD252 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD252 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD275 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD287 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD252 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD252 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD252 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD252 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD252 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD275 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD287 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD252 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD292 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD292 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD292 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD292 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD316 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD327 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD292 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD298 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD298 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD298 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD298 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD321 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD333 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD298 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD339 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD339 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD339 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD339 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD362 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD374 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD339 | 4 ![]() | ||||||||||

Three Nights Bed and Breakfast with 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Dinner on One Evening of your choice
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD260 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD260 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD260 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD260 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD283 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD295 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD260 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD306 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD306 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD306 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD306 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD329 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD341 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD306 | 4 ![]() | ||||||||||

Three Nights Family Package
- FREE cancellation
- Delicious Evening meal on one evening
- Goodies on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD270 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD270 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD270 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD270 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD293 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD305 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD270 | 1 ![]() | ||||||||||

Two Nights Bed and Breakfast with 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Dinner on One Evening
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD271 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD271 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD271 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD271 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD295 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD306 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD271 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD318 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD318 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD318 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD318 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD341 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD353 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD318 | 4 ![]() | ||||||||||

Two Nights Family Package
- FREE cancellation
- Delicious Evening meal on one evening
- Goodies on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD277 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD277 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD277 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD277 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD300 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD312 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD277 | 1 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Advance Purchase Room Only
- Book in advance and save 10%!
Book up to 3 days in advance and save! ***Full prepayment required*** ***Non refundable*** *** The credit card used for payment for advance purchase offers must be presented at time of check in. If the same credit card is not presented, that card shall be refunded and another form of payment shall be taken for the full amount prior to check...

Stay Longer and Save
- Great Deal! - Extend your Stay and Save 15%
- No Deposit
Stay 3 nights or more and save 15% Complimentary car parking, WiFi and full access to our Leisure Facilities are also included ***Free Cancellation up to 14 days before arrival. If reservation is cancelled within 14 days prior to arrival full 100% charge is required. ***Full prepayment required 14 days prior to arrival*** *** The credit c...





