
Best Available Rates
Take a step back from your everyday lives and enjoy a break here at Elfordleigh, a relaxed Country House. Enjoy the finest of food and accommodation, Please see our special offers & best available rates below: We look forward to welcoming you to Elfordleigh Hotel in Dartmoor

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Complimentary Wi-Fi & Parking!
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD97 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD101 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD133 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD200 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD101 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD120 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD124 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD128 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD128 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD147 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD124 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD128 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD128 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD147 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD184 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD188 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD221 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD288 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD188 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD207 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD188 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD191 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD195 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD227 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD294 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD195 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD214 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD195 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD204 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD208 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD241 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD208 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD227 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD208 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD167 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD167 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD167 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD199 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD266 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD167 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Complimentary Wi-Fi & Parking!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD116 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD120 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD152 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD219 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD120 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD139 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD143 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD147 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD147 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD165 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD143 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD147 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD147 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD165 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD222 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD226 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD258 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD325 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD226 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD245 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD226 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD241 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD245 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD277 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD344 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD245 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD264 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD245 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD242 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD246 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD278 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD246 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD265 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD186 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD186 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD204 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD237 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD304 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD204 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||







