
Romantic Breaks
Book a romantic break and enjoy luxury accommodation, Elfordleigh is perfectly located to give you both a city break and a country escape all in one! See from our great value offers below. We look forward to welcoming you to Elfordleigh Hotel.

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Complimentary Wi-Fi & Parking!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD94 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD165 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD215 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD117 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD192 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD149 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD149 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD242 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD117 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD192 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD149 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD149 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD242 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD165 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD249 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD198 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD198 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD299 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD183 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD216 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD216 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD320 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD320 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD199 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD231 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD338 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD338 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD182 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD182 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD280 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD289 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD233 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD233 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Complimentary WiFi & Parking!
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD161 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD215 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD266 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD188 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD242 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD226 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD226 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD188 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD242 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD247 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD226 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD226 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD295 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD349 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD333 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD399 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD316 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD354 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD354 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD420 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD420 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD334 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD373 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD439 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD439 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD264 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD264 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD330 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD390 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD374 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD374 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||







